- Тип люка
- Напольный люк
- Механизм открывания
- С помощью ручки
- Метод открывания
- На газовых амортизаторах
- Вид изоляции
- Резиновый уплотнитель
- Материал
- Алюминий/Сталь
- Крышка люка
- Заполняемый
- Производитель
- Левша
- Страна
- Россия
Крышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру использовать пенобетон, ячеистый бетон; можно использовать пеноплекс 2 и 4 см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью / цементом увеличивает вес крышки люка.
Основные характеристики:
Срок изготовления люков нестандартных размеров: 7-10 рабочих дней
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
600 | 18200 | 18850 | 19500 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 |
650 | 18850 | 19500 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | |
700 | 19500 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | 27300 | |
750 | 20150 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | |||
800 | 20800 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | 27300 | |||
850 | 21450 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | |||||
900 | 22100 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | 27300 | |||||
950 | 22750 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | |||||||
1000 | 23400 | 24050 | 24700 | 25350 | 26000 | 26650 | 27300 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
1000 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | |||||||
1050 | 40040 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | |
1100 | 40040 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | |
1150 | 40040 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | |
1200 | 40040 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | |
1250 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 | |
1300 | 41470 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 | |
1350 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 | 60060 | |
1400 | 42900 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 | 60060 | |
1450 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 | |||
1500 | 44330 | 45760 | 47190 | 48620 | 50050 | 51480 | 52910 | 54340 | 55770 | 57200 | 58630 |
Напольный люк "МАКС" устанавливается в заранее подготовленный проем. Профиль с дополнительными ребрами жесткости и арматурная сетка дают высокую прочность нержавеющих люков «Макс».
Потайная петля, газовые амортизационные пружины и элементы фиксации крышки напольного люка "МАКС" делают доступ к скрытым коммуникациям наиболее легким и комфортным.
Для изготовления модели напольного люка Макс на петле используется алюминиевый профиль. Поэтому напольные люки обладают высокой жесткостью, надежны в использовании и устойчивы к коррозии, а значит, долговечны.
Несмотря на то, что толщина материала люка составляет 4 мм, видимая часть его торца максимально сточена и не превышает 2 мм. Стенки профиля напольного люка Макс на петле расположены под тупым углом (более 90 градусов), при этом щели между рамой и дверцей люка сведены к минимуму и не превышают полутора миллиметров. Эта особенность позволяет открыть дверцу даже при сильном загрязнении зазоров.