- Тип люка
- Люк под плитку
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Материал
- Сталь
- Производитель
- ДУГА
- Страна
- Россия
Евгений 05.10.2016 15:56
Я так понял, что на большие размеры (более 60 см шириной) самый подходящий вариант. Люк - супер!
Сергей 19.08.2016 20:15
Отделывал ванную плиткой большого размера. Подошел только АТЛАНТ. Надежный, прочный, выдерживает большие нагрузки. И плитку резать не пришлось. Супер!
Характеристики
|
Особенности
|
Изготавливается из стали
|
В производстве с 2007 года
|
Назначение
|
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
400 | 6350 | 6450 | 6600 | 6700 | 6800 | 6950 | 7150 | 7250 | 7400 | ||||
450 | 6500 | 6600 | 6700 | 6850 | 6950 | 7050 | 7300 | 7400 | 7550 | |||||
500 | 6650 | 6750 | 6850 | 6950 | 7100 | 7200 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 7950 | |||
550 | 6800 | 6900 | 7050 | 7150 | 7300 | 7400 | 7500 | 7650 | 7750 | 7900 | 8000 | |||
600 | 6900 | 7000 | 7100 | 7250 | 7350 | 7450 | 7750 | 7900 | 8000 | 8150 | 8300 | |||
650 | 7050 | 7100 | 7250 | 7350 | 7500 | 7600 | 7900 | 8000 | 8150 | 8300 | 8400 | |||
700 | 7450 | 7450 | 7600 | 7700 | 7850 | 7950 | 8300 | 8450 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | ||
750 | 7600 | 7600 | 7700 | 7850 | 7950 | 8100 | 8400 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9100 | ||
800 | 7700 | 7750 | 7850 | 8000 | 8100 | 8250 | 8550 | 8700 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9400 | |
850 | 7850 | 7850 | 8000 | 8100 | 8250 | 8350 | 8750 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | |
900 | 8000 | 8000 | 8100 | 8250 | 8400 | 8500 | 8900 | 9050 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | 9750 | |
950 | 8150 | 8100 | 8250 | 8400 | 8500 | 8650 | 9050 | 9200 | 9350 | 9450 | 9600 | 9750 | 9900 | |
1000 | 8300 | 8250 | 8350 | 8500 | 8650 | 8750 | 9200 | 9350 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | |
1050 | 8450 | 8350 | 8500 | 8650 | 8800 | 8900 | 9350 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | 10250 | |
1100 | 8550 | 8500 | 8650 | 8750 | 8900 | 9050 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | 10250 | 10400 | |
1150 | 8700 | 8600 | 8750 | 8900 | 9050 | 9200 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | 10300 | 10450 | 10600 | |
1200 | 8850 | 8750 | 8900 | 9000 | 9150 | 9300 | 9800 | 9950 | 10100 | 10250 | 10400 | 10550 | 10700 | |
1250 | 9100 | 9000 | 9150 | 9250 | 9400 | 9550 | 10050 | 10200 | 10350 | 10500 | 10650 | 10800 | 10950 | |
1300 | 9250 | 9100 | 9250 | 9400 | 9550 | 9700 | 10200 | 10350 | 10500 | 10650 | 10850 | 11000 | 11150 | |
1350 | 9400 | 9250 | 9400 | 9550 | 9650 | 9800 | 10350 | 10500 | 10650 | 10800 | 11000 | 11150 | 11300 | |
1400 | 9550 | 9350 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10500 | 10650 | 10800 | 11000 | 11150 | 11300 | 11450 | |
1450 | 9700 | 9500 | 9650 | 9800 | 9950 | 10100 | 10650 | 10800 | 10950 | 11100 | 11250 | 11450 | ||
1500 | 9800 | 9600 | 9750 | 9900 | 10050 | 10200 | 10800 | 10950 | 11150 | 11300 | 11450 | |||
1550 | 9950 | 9750 | 9900 | 10050 | 10200 | 10350 | 10950 | 11100 | 11250 | 11450 | ||||
1600 | 10100 | 9900 | 10050 | 10200 | 10350 | 10500 | 11100 | 11250 | 11400 | 11800 | ||||
1650 | 10250 | 10000 | 10150 | 10300 | 10450 | 10600 | 11250 | 11400 | ||||||
1700 | 10400 | 10150 | 10300 | 10450 | 10600 | 10750 | 11400 | |||||||
1750 | 10550 | 10250 | 10400 | 10600 | 10750 | 10900 | ||||||||
1800 | 10650 | 10400 | 10550 | 10700 | 10850 | 11000 | ||||||||
1850 | 10800 | 10500 | 10650 | 10850 | 11000 | 11150 | ||||||||
1900 | 10950 | 10650 | 10800 | 10950 | 11100 | 11250 | ||||||||
1950 | 11100 | 10750 | 10950 | 11100 | 11250 | 11400 | ||||||||
2000 | 11250 | 10900 | 11050 | 11200 | 11400 | 11550 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
400 | 11700 | 11850 | 12050 | 12200 | 12400 | 12550 | 12700 | 12900 | ||||
450 | 11900 | 12100 | 12250 | 12400 | 12600 | 12750 | 12900 | 13100 | 13250 | ||||
500 | 12450 | 12650 | 12800 | 12950 | 13150 | 13300 | 13450 | 13650 | 13800 | ||||
550 | 12700 | 12900 | 13050 | 13200 | 13350 | 13500 | 13650 | 13800 | 14000 | 14150 | |||
600 | 12900 | 13100 | 13250 | 13400 | 13600 | 13750 | 13950 | 14100 | 14300 | 14450 | |||
650 | 13150 | 13300 | 13450 | 13650 | 13800 | 14000 | 14150 | 14300 | 14500 | 14650 | |||
700 | 13750 | 13900 | 14100 | 14250 | 14450 | 14600 | 14800 | 14950 | 15150 | ||||
750 | 13950 | 14150 | 14300 | 14500 | 14650 | 14850 | 15000 | 15150 | 15350 | ||||
800 | 14600 | 14750 | 14950 | 15100 | 15300 | 15450 | 15650 | 15800 | |||||
850 | 14800 | 15000 | 15200 | 15350 | 15550 | 15700 | 15900 | 16100 | |||||
900 | 15050 | 15200 | 15400 | 15600 | 15750 | 15950 | 16150 | 16300 | |||||
950 | 15250 | 15450 | 15600 | 15800 | 16000 | 16150 | 16350 | 16500 | |||||
1000 | 15500 | 15650 | 15850 | 16050 | 16200 | 16400 | 16600 | 16750 | |||||
1050 | 15700 | 15900 | 16050 | 16250 | 16450 | 16650 | 16800 | 17000 | |||||
1100 | 15900 | 16100 | 16300 | 16500 | 16650 | 16850 | 17050 | 17250 | |||||
1150 | 16150 | 16350 | 16500 | 16700 | 16900 | 17050 | 17250 | 17450 | |||||
1200 | 16350 | 16550 | 16750 | 16950 | 17150 | 17300 | 17500 | 17700 | |||||
1250 | 16600 | 16800 | 16950 | 17150 | 17350 | 17550 | 17750 | 17900 | |||||
1300 | 16800 | 17000 | 17200 | 17400 | 17600 | 17800 | 18000 | 18200 | |||||
1350 | 17050 | 17200 | 17400 | 17600 | 17800 | 18000 | 18150 | 18350 | |||||
1400 | 17250 | 17450 | 17650 | 17850 | 18000 | 18200 | 18400 | 18600 | |||||
1450 | 17450 | 17650 | 17850 | 18050 | 18250 | 18450 | 18650 | 18850 | |||||
1500 | 17700 | 17900 | 18100 | 18300 | 18500 | 18700 | 18900 | 19100 | |||||
1550 | 17900 | 18100 | 18300 | 18500 | 18700 | 18900 | 19100 | 19300 | |||||
1600 | 18150 | 18350 | 18550 | 18750 | 18950 | 19150 | 19350 | 19550 | |||||
1650 | 18350 | 18550 | 18750 | 18950 | 19150 | 19350 | 19550 | ||||||
1700 | 18600 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | ||||||||
1750 | 18800 | 19000 | 19200 | 19400 | |||||||||
1800 | 19000 | 19200 | |||||||||||
1850 | 19250 | ||||||||||||
1900 | 19450 | ||||||||||||
1950 | 19700 | ||||||||||||
2000 | 19900 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
400 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 26 | ||||
450 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 32 | 28 | 26 | ||||
500 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 42 | 42 | 42 | 40 | 34 | 30 | 28 | 25 | 25 | ||
550 | 23 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 44 | 44 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 27 | 27 | 24 | |
600 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 24 | 23 | 20 | 46 | 46 | 46 | 44 | 38 | 34 | 32 | 29 | 29 | 26 | |
650 | 25 | 25 | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 24 | 22 | 48 | 48 | 48 | 46 | 40 | 36 | 34 | 31 | 31 | 28 | |
700 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 50 | 50 | 48 | 42 | 38 | 36 | 33 | 33 | 30 | |
750 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 52 | 52 | 50 | 44 | 40 | 38 | 35 | 35 | 32 | |
800 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 24 | 54 | 52 | 48 | 42 | 40 | 37 | 37 | 34 | |
850 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | 50 | 48 | |
900 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 33 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | 52 | 50 | |
950 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 29 | 28 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | 54 | 52 | |
1000 | 32 | 34 | 36 | 36 | 36 | 35 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 30 | 29 | 62 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | 56 | 54 | |
1050 | 33 | 35 | 36 | 37 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 58 | 58 | 56 | |
1100 | 34 | 36 | 37 | 38 | 38 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 31 | 66 | 64 | 64 | 62 | 62 | 60 | 60 | 58 | |
1150 | 35 | 37 | 38 | 39 | 39 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 68 | 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | 62 | 60 | |
1200 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 33 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | 64 | 64 | 62 | |
1250 | 37 | 39 | 39 | 41 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 34 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 66 | 64 | |
1300 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | |
1350 | 39 | 41 | 41 | 43 | 43 | 42 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 | 68 | |
1400 | 39,5 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 37 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | |
1450 | 41 | 43 | 43 | 45 | 45 | 44 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 39 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | 74 | 72 | |
1500 | 41,5 | 44 | 44 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 80 | 80 | 82 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | 76 | 74 | |
1550 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 42 | 80 | 80 | 80 | 84 | 82 | 82 | 80 | 80 | 78 | 78 | 76 | |
1600 | 43,5 | 46 | 46 | 48 | 48 | 47 | 45 | 44 | 44 | 42 | 80 | 80 | 80 | 86 | 84 | 84 | 82 | 82 | 80 | 80 | 78 | |
1650 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 | 48 | 46 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 88 | 86 | 86 | 84 | 84 | 82 | 80 | 78 | |
1700 | 45,5 | 48 | 48 | 50 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 90 | 88 | 88 | 86 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
1750 | 47 | 49 | 49 | 51 | 51 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 92 | 90 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
1800 | 47,5 | 50 | 50 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
1850 | 49 | 51 | 51 | 52 | 52 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
1900 | 49,5 | 52 | 52 | 53 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
1950 | 51 | 53 | 52 | 53 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 | |
2000 | 51,5 | 53 | 53 | 53 | 53 | 50 | 48 | 45 | 44 | 82 | 80 | 80 | 80 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 82 | 80 | 78 |
Определение размеров:
до 25мм (включительно) округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
более 25мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Скачать прайс лист на Люки Атлант заказные 2015.xlsx | (35,81 Кб) |