- Тип люка
- Напольный люк
- Механизм открывания
- С помощью ручки
- Метод открывания
- Съемная дверца
- Вид изоляции
- Резиновый уплотнитель
- Материал
- Алюминий/Сталь
- Крышка люка
- Заполняемый
- Производитель
- Алкрафт
- Страна
- Россия
Константин 16.08.2016 16:02
Хороший лючок, но хорошая цена только на малых размерах. А вот на средних и больших даже со скидкой она выше чем у конкурентов
НазначениеМодель «Премиум» разработана специально для того, чтобы обеспечить возможность легкого доступа к коммуникациям, проходящим в полу: сантехническим, электрическим, телекоммуникационным.
РекомендацииКрышку люка следует облегчать при монтаже, к примеру использовать пенобетон, ячеистый бетон; можно использовать пеноплекс 2 и 4 см. Заливка крышки люка в полном объеме бетонной смесью / цементом увеличивает вес крышки люка. |
Особенности
|
Модель | Ширина, мм | Длина, мм | Высота, мм | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|
Премиум 20-20(48) | 200 | 200 | 48 |
|
|
Премиум 30-30(48) | 300 | 300 | 48 |
|
|
Премиум 40-40(48) | 400 | 400 | 48 |
|
|
Премиум 50-50(48) | 500 | 500 | 48 |
|
|
Премиум 60-60(48) | 600 | 600 | 48 |
|
|
Премиум 70-70(54) | 700 | 700 | 54 |
|
|
Премиум 80-80(54) | 800 | 800 | 54 |
|
|
Премиум 90-90(54) | 900 | 900 | 54 |
|
|
Премиум 100-100(54) | 1000 | 1000 | 54 |
|
Срок изготовления люков нестандартных размеров: 7-10 рабочих дней
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 2300 | 2450 | 2650 | 2650 | 3000 | 3200 | 3350 | 3500 | 3700 |
250 | 2450 | 2650 | 2850 | 2850 | 3200 | 3350 | 3550 | 3750 | 3900 | |
300 | 2650 | 2850 | 3000 | 3250 | 3400 | 3600 | 3750 | 3950 | 4150 | |
350 | 2800 | 3000 | 3200 | 3450 | 3600 | 3800 | 4000 | 4200 | 4400 | |
400 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3850 | 4050 | 4200 | 4400 | 4600 | |
450 | 3150 | 3350 | 3600 | 3800 | 4050 | 4250 | 4400 | 4650 | 4850 | |
500 | 3350 | 3600 | 3750 | 4000 | 4250 | 4450 | 4650 | 4900 | 5100 | |
550 | 3500 | 3750 | 3950 | 4200 | 4450 | 4650 | 4900 | 5100 | 5350 | |
600 | 3700 | 3900 | 4150 | 4400 | 4650 | 4850 | 5050 | 5300 | 5550 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 5400 | 5550 | 5750 | 5900 | 6100 | 6300 | 6450 | 6650 | |||||||||
250 | 5600 | 5800 | 5950 | 6150 | 6350 | 6550 | 6700 | 6900 | ||||||||||
300 | 5800 | 6000 | 6200 | 6400 | 6600 | 6800 | 7000 | 7150 | ||||||||||
350 | 6050 | 6250 | 6450 | 6650 | 6850 | 7050 | 7250 | 7450 | ||||||||||
400 | 6250 | 6450 | 6650 | 6850 | 7050 | 7300 | 7500 | 7700 | ||||||||||
450 | 6450 | 6700 | 6900 | 7100 | 7300 | 7550 | 7750 | 7950 | ||||||||||
500 | 6700 | 6900 | 7150 | 7550 | 7800 | 8000 | 8200 | 8450 | ||||||||||
550 | 6900 | 7150 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8250 | 8500 | ||||||||||
600 | 7150 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8300 | 8500 | 8750 | ||||||||||
650 | 5400 | 5600 | 5800 | 6050 | 6250 | 6450 | 6700 | 6900 | 7150 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8750 | 9000 | |
700 | 5550 | 5800 | 6000 | 6250 | 6450 | 6700 | 6900 | 7150 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8800 | 9000 | 9250 | |
750 | 5750 | 5950 | 6200 | 6450 | 6650 | 6900 | 7150 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8800 | 9050 | 9300 | 9550 | |
800 | 5900 | 6150 | 6400 | 6650 | 6850 | 7100 | 7350 | 7600 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8750 | 9000 | 9300 | 9550 | 9800 | |
850 | 6100 | 6350 | 6600 | 6850 | 7050 | 7300 | 7550 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8800 | 9000 | 9250 | 9550 | 9550 | 10050 | |
900 | 6300 | 6550 | 6800 | 7050 | 7300 | 7550 | 7800 | 8050 | 8300 | 8550 | 8800 | 9050 | 9300 | 9550 | 9800 | 10050 | 10300 | |
950 | 6450 | 6700 | 7000 | 7250 | 7500 | 7750 | 8000 | 8250 | 8500 | 8750 | 9000 | 9300 | 9550 | 9800 | 10050 | 10300 | 10550 | |
1000 | 6650 | 6900 | 7150 | 7450 | 7700 | 7950 | 8200 | 8500 | 8750 | 9000 | 9250 | 9550 | 9800 | 10050 | 10300 | 10550 | 10850 | |
1050 | 6850 | 7100 | 7350 | 7650 | 7900 | 8150 | 8450 | 8700 | 8950 | 9250 | 9500 | 9800 | 10050 | |||||
1100 | 7000 | 7300 | 7550 | 7850 | 8100 | 8400 | 8650 | 8950 | 9200 | 9500 | 9750 | 10050 | 10300 | |||||
1150 | 7200 | 7500 | 7750 | 8050 | 8300 | 8600 | 8900 | 9150 | 9450 | 9700 | 10000 | |||||||
1200 | 7400 | 7650 | 7950 | 8250 | 8500 | 8800 | 9100 | 9400 | 9650 | 9950 | 10250 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
1050 | 15600 | 16380 | 17030 | 17810 | |||||||||||||
1100 | 15600 | 16380 | 17030 | 17810 | ||||||||||||||
1150 | 14430 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | ||||||||||||
1200 | 14430 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | ||||||||||||
1250 | 10010 | 10400 | 10790 | 11180 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 14170 | 14820 | 15600 | 16380 | 17030 | 17810 | 18590 | |
1300 | 10010 | 10400 | 10790 | 11180 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 14170 | 14820 | 15600 | 16380 | 17030 | 17810 | 18590 | |
1350 | 10790 | 11180 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 13780 | 14170 | 14430 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | 18980 | |
1400 | 10790 | 11180 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 13780 | 14170 | 14430 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | 18980 | |
1450 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 13780 | 14170 | 14430 | 14820 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | 18980 | 19630 | |
1500 | 11570 | 11830 | 12220 | 12610 | 13000 | 13390 | 13780 | 14170 | 14430 | 14820 | 15210 | 15990 | 16770 | 17420 | 18200 | 18980 | 19630 |