- Тип люка
- Люк под плитку
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Практика
- Страна
- Россия
Палпалыч 05.10.2016 16:29
Люк понравился. Открывается в строго определенном направлении, не бьет плитку на стене. Но в этом и небольшой минус: открывается только на 90 градусов. А вообще, рекомендую.
Люк предназначен для установки в любые стены при условии тщательной подготовки проемов к монтажу (кирпич, бетон, гипсокартон, дерево и т.д.)
Допускает отделку материалами толщиной до 15 мм
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Размер дверцы (ШхВ), мм | Грузоподъёмность дверцы, кг | Вес, кг | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Слава 30-30 | 300 | 300 | 300х300х60 | 290x290 | 11 | 3.66 |
|
|
Слава 30-40 | 300 | 400 | 300х400х60 | 290x390 | 17 | 4.59 |
|
|
Слава 30-50 | 300 | 500 | 300х500х60 | 290x490 | 23 | 5.16 |
|
|
Слава 30-60 | 300 | 600 | 300х600х60 | 290x590 | 29 | 5.97 | 6'175 | |
Слава 30-90 | 300 | 900 | 300х900х60 | 290x890 | 34.5 | 7.99 |
|
|
Слава 40-30 | 400 | 300 | 400х300х60 | 390x290 | 12.5 | 4.33 |
|
|
Слава 40-40 | 400 | 400 | 400х400х60 | 390x390 | 15 | 5.23 |
|
|
Слава 40-50 | 400 | 500 | 400х500х60 | 390x490 | 13 | 6.16 |
|
|
Слава 40-60 | 400 | 600 | 400х600х60 | 390x590 | 27 | 6.72 |
|
|
Слава 40-70 | 400 | 700 | 400х700х60 | 390x690 | 33 | 7.83 |
|
|
Слава 40-80 | 400 | 800 | 400х800х60 | 390x790 | 39 | 8.56 |
|
|
Слава 40-90 | 400 | 900 | 400х900х60 | 390x890 | 45 | 9.22 |
|
|
Слава 40-100 | 400 | 1000 | 400х1000х60 | 390x990 | 46.5 | 10.47 |
|
|
Слава 50-40 | 500 | 400 | 500x400х60 | 490x390 | 26 | 5.91 |
|
|
Слава 50-50 | 500 | 500 | 500x500х60 | 490x490 | 30 | 6.89 |
|
|
Слава 50-60 | 500 | 600 | 500х600х60 | 490x590 | 36 | 7.73 |
|
|
Слава 50-70 | 500 | 700 | 500х700х60 | 490x690 | 42 | 8.8 |
|
|
Слава 50-80 | 500 | 800 | 500х800х60 | 490x790 | 46 | 9.87 |
|
|
Слава 50-90 | 500 | 900 | 500х900х60 | 490x890 | 56 | 10.74 |
|
|
Слава 50-100 | 500 | 1000 | 500х1000х60 | 490x990 | 66 | 11.65 |
|
|
Слава 50-120 | 500 | 1200 | 500х1200х60 | 490x1190 | 76 | 13.89 |
|
|
Слава 60-40 | 600 | 400 | 600х400х60 | 590x390 | 22 | 6.66 |
|
|
Слава 60-50 | 600 | 500 | 600х500х60 | 590x490 | 26 | 7.63 |
|
|
Слава 60-60 | 600 | 600 | 600х600х60 | 590x590 | 32 | 8.98 |
|
|
Слава 60-70 | 600 | 700 | 600х700х60 | 590x690 | 32 | 9.92 |
|
|
Слава 60-80 | 600 | 800 | 600х800х60 | 590x790 | 42 | 10.81 |
|
|
Слава 60-90 | 600 | 900 | 600х900х60 | 590x890 | 46 | 12.18 |
|
|
Слава 60-100 | 600 | 1000 | 600х1000х60 | 590x990 | 56 | 13.32 |
|
|
Слава 60-120 | 600 | 1200 | 600х1200х60 | 590x1190 | 72 | 15.35 |
|
|
Слава 70-70 | 700 | 700 | 700х700х60 | 690х690 | 46 | 12.18 |
|
|
Слава 70-100 | 700 | 1000 | 700х1000х60 | 690х990 | 76 | 13.89 |
|
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
300 | 7200 | 7400 | 7550 | 7650 | 7800 | 7900 | 8050 | 8150 | ||
350 | 7300 | 7550 | 7650 | 7800 | 7900 | 8050 | 8150 | 8300 | |||
400 | 7450 | 7650 | 7800 | 7900 | 8050 | 8150 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | |
450 | 7550 | 7800 | 7900 | 8050 | 8150 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | |
500 | 7700 | 7900 | 8050 | 8150 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | |
550 | 7800 | 8050 | 8150 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | |
600 | 7950 | 8150 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | |
650 | 8050 | 8300 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | |
700 | 8200 | 8400 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | |
750 | 8300 | 8550 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | |
800 | 8450 | 8650 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | |
850 | 8450 | 9300 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | |
900 | 9500 | 9900 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | |
950 | 9200 | 10150 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | |
1000 | 10200 | 10400 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | 11750 | |
1050 | 10300 | 10550 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | 11750 | 11850 | |
1100 | 10450 | 10650 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | 11750 | |||
1150 | 10550 | 10800 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | 11750 | 11850 | |||
1200 | 10700 | 10900 | 11200 | 11450 | 11600 | 11750 | 11850 | 11950 |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
300 | 12400 | 12500 | 12600 | 12700 | 12800 | 12900 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 |
350 | 12600 | 12700 | 12800 | 12900 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | |
400 | 13000 | 13100 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | |||
450 | 13200 | 13300 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | |||
500 | 13400 | 13500 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | |||
550 | 13600 | 13700 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | 14400 | 14500 | |||
600 | 13800 | 13900 | 14000 | 14100 | 14200 | 14300 | 14800 | 15300 | 15800 | 16300 | |||
650 | 14000 | 14100 | 14400 | 14700 | 15000 | 15300 | 15650 | 16000 | 16350 | 16700 | |||
700 | 14200 | 14300 | 14800 | 15300 | 15800 | 16300 | 16500 | 16700 | 16900 | 17100 | |||
750 | 15000 | 15300 | 15650 | 16000 | 16350 | 16700 | 16850 | 17000 | 17150 | 17300 | |||
800 | 16100 | 16300 | 16500 | 16700 | 16900 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | 17500 | |||
850 | 16450 | 16600 | 16770 | 16940 | 17150 | 17300 | 17400 | 17500 | 17600 | 17700 | |||
900 | 16800 | 16900 | 17050 | 17200 | 17350 | 17500 | 17600 | 17700 | 17800 | 17900 | |||
950 | 17100 | 17200 | 17300 | 17400 | 17550 | 17700 | 17860 | 18050 | 18180 | 18350 | |||
1000 | 17200 | 17400 | 17500 | 17700 | 17800 | 17900 | 18100 | 18300 | 18550 | 18800 | |||
1050 | 17400 | 17500 | 17600 | 17800 | 18000 | 18200 | 18400 | 18600 | 18800 | 19000 | |||
1100 | 17550 | 17700 | 17850 | 18000 | 18150 | 18300 | 18450 | 18600 | 18750 | 18900 | 19050 | 19200 | |
1150 | 18300 | 18400 | 18500 | 18600 | 18700 | 18800 | 18900 | 19000 | 19100 | 19200 | 19300 | 19400 | |
1200 | 18600 | 18700 | 18800 | 18900 | 19000 | 19100 | 19200 | 19300 | 19400 | 19500 | 19600 | 19700 |
Определение размеров:
до 24мм округляются в меньшую сторону до ближайшего значения
с 25мм до 50мм округляются в большую сторону до ближайшего значения
Рисунок-1 | Рисунок-2 | Рисунок-3 | Рисунок-4 | Рисунок-5 |
Скачать прайс лист на люки под плитку Слава (заказные).xlsx | (29,82 Кб) |