- Тип люка
- Люк под покраску
- Механизм открывания
- Нажимной
- Метод открывания
- Распашная дверца
- Вид изоляции
- Без уплотнителя
- Материал
- Алюминий
- Производитель
- Хаммер
- Страна
- Россия
ТЕФА 02.08.2017 11:21
Люк реально отличный. Крышка люка вплотную к раме. Зазора практически нет. Очень прочный профиль.
Первоклассный люк под покраску.
Изготавливается в двух вариантах
ГАРАНТИЯ НА ЛЮКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ - 5 ЛЕТ
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Ревизионный проём (ШхВ), мм | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Мастер 20-20 | 200 | 200 | 200х200х47 | 165х165 | 1'490 | |
Мастер 20-30 | 200 | 300 | 200х300х47 | 165х265 | 1'540 | |
Мастер 20-40 | 200 | 400 | 200х400х47 | 165х365 | 1'560 | |
Мастер 30-30 | 300 | 300 | 300х300х47 | 265х265 | 1'560 | |
Мастер 30-40 | 300 | 400 | 300х400х47 | 265х365 | 1'640 | |
Мастер 30-50 | 300 | 500 | 300х500х47 | 265х465 | 1'790 | |
Мастер 30-60 | 300 | 600 | 300х600х47 | 265х565 | 1'890 | |
Мастер 40-40 | 400 | 400 | 400х400х47 | 365х365 | 1'790 | |
Мастер 40-50 | 400 | 500 | 400х500х47 | 365х465 | 1'890 | |
Мастер 40-60 | 400 | 600 | 400х600х47 | 365х565 | 1'990 | |
Мастер 50-50 | 500 | 500 | 500х500х47 | 465х465 | 1'990 | |
Мастер 50-60 | 500 | 600 | 500х600х47 | 465х565 | 2'090 | |
Мастер 60-60 | 600 | 600 | 600х600х47 | 565х565 | 2'190 |
Срок изготовление люков - 6 рабочих дней.
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 1590 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 | |||||||
250 | 1650 | 1710 | 1770 | 1830 | 2010 | 2070 | |||||||
300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2010 | 2080 | 2140 | 2200 | ||||||
350 | 1770 | 1840 | 2020 | 2080 | 2150 | 2210 | 2270 | 2340 | |||||
400 | 1830 | 2020 | 2080 | 2150 | 2210 | 2270 | 2340 | 2400 | 2470 | ||||
450 | 2010 | 2080 | 2140 | 2210 | 2270 | 2340 | 2410 | 2470 | 2540 | ||||
500 | 2070 | 2140 | 2200 | 2270 | 2340 | 2410 | 2470 | 2540 | 2610 | ||||
550 | 2130 | 2200 | 2270 | 2340 | 2400 | 2470 | 2540 | 2610 | 2680 | ||||
600 | 2190 | 2260 | 2330 | 2400 | 2470 | 2540 | 2610 | 2680 | 2750 | ||||
650 | 2570 | 2640 | 2710 | 2780 | 2860 | 2930 | 3000 | 3070 | 3140 | 3230 | |||
700 | 2650 | 2720 | 2790 | 2870 | 2940 | 3010 | 3090 | 3160 | 3230 | 3320 | 3400 | ||
750 | 2720 | 2800 | 2870 | 2950 | 3020 | 3100 | 3170 | 3250 | 3320 | 3410 | 3490 | 3560 | |
800 | 2820 | 2890 | 2970 | 3050 | 3380 | 3450 | 3530 | 3610 | 3680 | 3780 | 3850 | 3930 | |
850 | 3180 | 3260 | 3340 | 3420 | 3750 | 3830 | 3900 | 3980 | 4060 | 4150 | 4230 | 4310 | |
900 | 3260 | 3340 | 3420 | 3500 | 3830 | 3910 | 3990 | 4070 | 4150 | 4240 | 4320 | 4400 | |
950 | 3340 | 3420 | 3500 | 3580 | 3910 | 3990 | 4070 | 4150 | 4230 | 4330 | 4410 | 4490 | |
1000 | 3410 | 3500 | 3580 | 3660 | 4000 | 4080 | 4160 | 4240 | 4320 | 4420 | 4500 | 4580 | |
1050 | 3490 | 3570 | 3660 | 3740 | 4080 | 4160 | 4250 | 4330 | 4410 | 4510 | 4590 | 4680 | |
1100 | 3590 | 3670 | 3760 | 3840 | 4180 | 4260 | 4350 | 4430 | 4520 | 4620 | 4700 | 4790 | |
1150 | 3660 | 3750 | 3840 | 3920 | 4260 | 4350 | 4430 | 4520 | 4610 | 4710 | 4790 | 4880 | |
1200 | 4180 | 4290 | 4390 | 4500 | 4860 | 4970 | 5070 | 5180 | 5280 | 5400 | 5510 | 5610 | |
1250 | 4260 | 4370 | 4470 | 4580 | 4940 | 5050 | 5160 | 5260 | 5370 | 5490 | 5600 | 5710 | |
1300 | 4340 | 4450 | 4560 | 4660 | 5030 | 5130 | 5240 | 5350 | 5460 | 5580 | 5690 | 5800 | |
1350 | 4420 | 4530 | 4640 | 4740 | 5110 | 5220 | 5330 | 5440 | 5550 | 5670 | 5780 | 5890 | |
1400 | 4510 | 4620 | 4730 | 4840 | 5210 | 5320 | 5430 | 5540 | 5650 | 5780 | 5890 | 6000 | |
1450 | 4590 | 4700 | 4810 | 4920 | 5290 | 5400 | 5520 | 5630 | 5740 | 5870 | 5980 | 6090 | |
1500 | 4670 | 4780 | 4890 | 5010 | 5380 | 5490 | 5600 | 5720 | 5830 | 5960 | 6070 | 6190 |
усиление рамы | |
двойное усиление рамы |
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
200 | 3300 | 3360 | 3420 | 3480 | 3540 | 3600 | 3650 | 3710 | 3770 | 3830 | 3890 | 3950 | 4010 | 4070 | 4120 | 4180 | 4280 | 4340 | 4400 | 4450 | 4510 | 4570 | 4630 |
250 | 3390 | 3450 | 3510 | 3570 | 3630 | 3690 | 3750 | 3810 | 3870 | 3930 | 3990 | 4050 | 4110 | 4170 | 4230 | 4290 | 4390 | 4450 | 4510 | 4570 | 4630 | 4690 | 4750 | |
300 | 3480 | 3540 | 3610 | 3670 | 3730 | 3790 | 3850 | 3910 | 3970 | 4040 | 4100 | 4160 | 4220 | 4280 | 4340 | 4410 | 4500 | 4560 | 4620 | 4690 | 4750 | 4810 | 4870 | |
350 | 3570 | 3640 | 3700 | 3760 | 3830 | 3890 | 3950 | 4010 | 4080 | 4140 | 4200 | 4260 | 4330 | 4390 | 4450 | 4520 | 4610 | 4680 | 4740 | 4800 | 4860 | 4930 | 4990 | |
400 | 3660 | 3730 | 3790 | 3860 | 3920 | 3990 | 4050 | 4110 | 4180 | 4240 | 4310 | 4370 | 4430 | 4500 | 4560 | 4630 | 4730 | 4790 | 4850 | 4920 | 4980 | 5050 | 5110 | |
450 | 3760 | 3820 | 3890 | 3950 | 4020 | 4080 | 4150 | 4210 | 4280 | 4340 | 4410 | 4480 | 4540 | 4610 | 4670 | 4740 | 4840 | 4900 | 4970 | 5030 | 5100 | 5170 | 5230 | |
500 | 3850 | 3910 | 3980 | 4050 | 4110 | 4180 | 4250 | 4310 | 4380 | 4450 | 4510 | 4580 | 4650 | 4710 | 4780 | 4850 | 4950 | 5020 | 5080 | 5150 | 5220 | 5280 | 5350 | |
550 | 3940 | 4010 | 4070 | 4140 | 4210 | 4280 | 4350 | 4410 | 4480 | 4550 | 4620 | 4690 | 4750 | 4820 | 4890 | 4960 | 5060 | 5130 | 5200 | 5270 | 5330 | 5400 | 5470 | |
600 | 4030 | 4100 | 4170 | 4240 | 4310 | 4380 | 4440 | 4510 | 4580 | 4650 | 4720 | 4790 | 4860 | 4930 | 5000 | 5070 | 5170 | 5240 | 5310 | 5380 | 5450 | 5520 | 5590 | |
650 | 4790 | 4860 | 4930 | 5000 | 5070 | 5140 | 5210 | 5280 | 5350 | 5420 | 5490 | 5560 | 5630 | 5700 | 5780 | 5850 | 5950 | 6020 | 6090 | 6160 | 6240 | 6310 | 6380 | |
700 | 4910 | 4990 | 5060 | 5130 | 5200 | 5270 | 5350 | 5420 | 5490 | 5560 | 5630 | 5710 | 5780 | 5850 | 5920 | 5990 | 6100 | 6170 | 6250 | 6320 | 6390 | 6460 | 6530 | |
750 | 5040 | 5120 | 5190 | 5260 | 5340 | 5410 | 5480 | 5560 | 5630 | 5700 | 5780 | 5850 | 5920 | 6000 | 6070 | 6140 | 6250 | 6330 | 6400 | 6470 | 6550 | 6620 | 6690 | |
800 | 5210 | 5280 | 5360 | 5430 | 5510 | 5580 | 5650 | 5730 | 6310 | 6390 | 6460 | 6540 | 6610 | 6690 | 6760 | 6840 | 6950 | 7020 | 7100 | 7170 | 7250 | 7320 | 7400 | |
850 | 5330 | 5410 | 5490 | 5560 | 5640 | 5710 | 5790 | 5870 | 6450 | 6530 | 6610 | 6680 | 6760 | 6830 | 6910 | 6990 | 7100 | 7170 | 7250 | 7330 | 7400 | 7480 | 7550 | |
900 | 5460 | 5540 | 5620 | 5700 | 5770 | 5850 | 5930 | 6000 | 6590 | 6670 | 6750 | 6830 | 6900 | 6980 | 7060 | 7130 | 7250 | 7320 | 7400 | 7480 | 7560 | 7630 | 7710 | |
950 | 5590 | 5670 | 5750 | 5830 | 5910 | 5990 | 6060 | 6140 | 6730 | 6810 | 6890 | 6970 | 7050 | 7130 | 7200 | 7280 | 7400 | 7480 | 7550 | 7630 | 7710 | 7790 | 7870 | |
1000 | 5720 | 5800 | 5880 | 5960 | 6040 | 6120 | 6200 | 6280 | 6870 | 6950 | 7030 | 7110 | 7190 | 7270 | 7350 | 7430 | 7550 | 7630 | 7710 | 7790 | 7870 | 7950 | 8030 | |
1050 | 5850 | 5930 | 6010 | 6090 | 6170 | 6260 | 6340 | 6420 | 7010 | 7090 | 7170 | 7250 | 7340 | 7420 | 7500 | 7580 | 7700 | 7780 | 7860 | 7940 | 8020 | 8100 | 8180 | |
1100 | 6010 | 6100 | 6180 | 6260 | 6340 | 6430 | 6510 | 6590 | 7190 | 7270 | 7350 | 7430 | 7520 | 7600 | 7680 | 7760 | 7880 | 7960 | 8050 | 8130 | 8210 | 8300 | 8380 | |
1150 | 6140 | 6230 | 6310 | 6390 | 6480 | 6560 | 6650 | 6730 | 7320 | 7410 | 7490 | 7580 | 7660 | 7740 | 7830 | 7910 | 8030 | 8120 | 8200 | 8280 | 8370 | 8450 | 8540 | |
1200 | 7730 | 7830 | 7940 | 8040 | 8150 | 8250 | 8350 | 8460 | 9070 | 9180 | 9280 | 9390 | 9490 | 9600 | 9700 | 9800 | 9940 | 10050 | 10150 | 10260 | 10360 | 10460 | 10570 | |
1250 | 7860 | 7960 | 8070 | 8170 | 8280 | 8390 | 8490 | 8600 | 9210 | 9320 | 9420 | 9530 | 9640 | 9740 | 9850 | 9950 | 10090 | 10200 | 10300 | 10410 | 10520 | 10620 | 10730 | |
1300 | 7990 | 8090 | 8200 | 8310 | 8410 | 8520 | 8630 | 8730 | 9350 | 9460 | 9570 | 9670 | 9780 | 9890 | 9990 | 10100 | 10240 | 10350 | 10460 | 10560 | 10670 | 10780 | 10880 | |
1350 | 8120 | 8220 | 8330 | 8440 | 8550 | 8660 | 8760 | 8870 | 9490 | 9600 | 9710 | 9820 | 9920 | 10030 | 10140 | 10250 | 10390 | 10500 | 10610 | 10720 | 10830 | 10930 | 11040 | |
1400 | 8280 | 8390 | 8500 | 8610 | 8720 | 8830 | 8940 | 9050 | 9670 | 9780 | 9890 | 9990 | 10100 | 10210 | 10320 | 10430 | 10580 | 10690 | 10800 | 10910 | 11020 | 11130 | 11230 | |
1450 | 8410 | 8520 | 8630 | 8740 | 8850 | 8960 | 9070 | 9180 | 9810 | 9920 | 10030 | 10140 | 10250 | 10360 | 10470 | 10580 | 10730 | 10840 | 10950 | 11060 | 11170 | 11280 | 11390 | |
1500 | 8540 | 8650 | 8760 | 8870 | 8980 | 9100 | 9210 | 9320 | 9940 | 10060 | 10170 | 10280 | 10390 | 10510 | 10620 | 10730 | 10880 | 10990 | 11100 | 11210 | 11330 | 11440 | 11550 |
усиление рамы | |
двойное усиление рамы |