- Тип люка
- Напольный люк
- Механизм открывания
- С помощью ручки
- Метод открывания
- Съемная дверца
- Вид изоляции
- Резиновый уплотнитель
- Материал
- Алюминий/Сталь
- Крышка люка
- Заполняемый
- Производитель
- Алкрафт
- Страна
- Россия
Алексей 07.10.2016 15:53
Плитку уложили поверх алюминиевого профиля. Стыки с плиткой на люке и на полу практически не видны. Таких люков больше ни у кого не нашел.
Сергей 16.08.2016 13:15
Лючок просто супер, нет никаких следов люка после установки! Мне засиликонили межплиточный шов, люка вообще не видно! Спасибо, что посоветовали его!
Уникальный в своем роде люк!Во всех напольных люках плитка укладывается внутрь короба. В этом люке плитку можно уложить поверх алюминиевого профиля. Таким образом алюминиевая конструкция люка будет не видна, а стык с плиткой на полу и на люке будет идеальным. Напольный люк представляет собой алюминиевую конструкцию, состоящую из рамы и крышки, которую в последствии заполняют раствором. Люк изготавливается с резиновым уплотнителем, без амортизаторов и без фиксирующих элементов. |
Рекомендации
|
Модель | Ширина, мм | Высота, мм | Проём в свету(ШхД), мм | Габариты люка (ШхВхГ), мм | Цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
Комфорт 30-30 | 300 | 300 | 240х240 | 300х300х33 |
|
|
Комфорт 40-40 | 400 | 400 | 340х340 | 400х400х33 |
|
|
Комфорт 40-60 | 400 | 600 | 340х540 | 400х600х33 |
|
|
Комфорт 50-50 | 500 | 500 | 440х440 | 500х500х33 |
|
|
Комфорт 60-60 | 600 | 600 | 540х540 | 600х600х33 |
|
|
Комфорт 60-80 | 600 | 800 | 540х740 | 600х800х33 |
|
|
Комфорт 60-90 | 600 | 900 | 540х840 | 600х900х33 |
|
|
Комфорт 70-70 | 700 | 700 | 640х640 | 700х700х33 |
|
|
Комфорт 80-80 | 800 | 800 | 740х740 | 800х800х33 |
|
Размеры рамы, мм |
Ш И Р И Н А (мм) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | ||
В Ы С О Т А (мм) |
300 | 2770 | 2940 | 3120 | 3290 | 3460 | 3630 | 3810 | 4130 | 4370 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 |
350 | 2940 | 3120 | 3290 | 3460 | 3630 | 3810 | 3980 | 4370 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | |
400 | 3120 | 3290 | 3460 | 3630 | 3810 | 3980 | 4150 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | |
450 | 3290 | 3460 | 3630 | 3810 | 3980 | 4150 | 4320 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | |
500 | 3460 | 3630 | 3810 | 3980 | 4150 | 4320 | 4500 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | |
550 | 3630 | 3810 | 3980 | 4150 | 4320 | 4500 | 4670 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | |
600 | 3810 | 3980 | 4150 | 4320 | 4500 | 4670 | 4840 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | |
650 | 4130 | 4370 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | |
700 | 4370 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | |
750 | 4610 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | |
800 | 4840 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | 8170 | |
850 | 5080 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | 8170 | 8410 | |
900 | 5320 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | 8170 | 8410 | 8640 | |
950 | 5560 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | 8170 | 8410 | 8640 | 8880 | |
1000 | 5790 | 6030 | 6270 | 6510 | 6740 | 6980 | 7220 | 7460 | 7690 | 7930 | 8170 | 8410 | 8640 | 8880 | 9120 |
Произвести разметку контура по габаритам люка |
Подготовить основание для установки люка выложив слой цементного раствора по периметру намеченного контура |
Положить люк на основание, сориентировать по границам проёма и выровнять в горизонтальной плоскости по уровню |
Зафиксировать положение люка слоем цементного раствора по всему периметру |
|
|